Registriere dich für den Newsletter und erhalte 10% Rabatt | Kostenlose Retouren
Maße | 44,7 x 51,5 x 14,3 mm / 1,76 x 2,03 x 0,56 " |
---|---|
Gewicht | 206 g / 7,27 oz |
Lünettenmaterial: | Stahl |
Glasmaterial: | Saphirkristall |
Gehäusematerial: | Edelstahl |
Armbandmaterial: | Stahl |
Was ist im Lieferumfang enthalten? | Suunto Elementum Aqua Steel, Kurzanleitung, Reinigungstuch |
Herstellungsland | FI |
Lünettenmaterial: | Stahl |
---|---|
Glasmaterial: | Saphirkristall |
Gehäusematerial: | Edelstahl |
Armbandmaterial: | Stahl |
Gewicht | 206 g / 7,27 oz |
Wasserfestigkeit | 200 m |
Batterietyp | CR 2032 |
Zeit, Datum | |
Wecker | 1 täglicher Alarm |
Sprachen | EN |
Hintergrundbeleuchtung | elektrolumineszierend |
Tastensperre | |
Displaytyp | Matrix |
Batterieanzeige | Anzeige des Batterieladestands |
Metrische und angelsächsische Maßangaben |
Im Zeitmodus | 12 Monate |
---|
Betriebstemperatur | -10° C bis +60° C / +14° F bis +140° F |
---|---|
Aufbewahrungstemperatur | -30° C bis +60° C / -22° F bis +140° F |
Maximale Betriebstiefe (EN 13319) | 80 m |
---|---|
Freitauchen | |
Tauchzeit | 0 bis 99 h 59 min |
Oberflächenzeit | 0 bis 48 h |
Logbuchspeicher | letzte 14 Tauchgänge |
Temperaturanzeigebereich | 0° C bis +40° C / +32° F bis +104° F |
---|---|
Genauigkeit der Temperaturanzeige | 1° |
Temperatur |
Lernen Sie Ihre Suunto Uhr durch Anleitungsvideos, FAQs, Tutorials und detaillierte Informationen des Kundendienstes besser kennen.